China Southern Airlines CZ3589 准时表现和延误统计

关于 "准时 "的表现

准时率是衡量一个航班准时到达的频率。当一个航班在预定到达时间的15分钟内到达时被认为是准时的。平均延误衡量的是所有航班延误的中位数。

过去6个月的准时率

季节性的准时表现

这条路线上的航班延误情况

过去一个月
号码 航班 准时率(%) 平均延误
9C8956 31 97% 0
HO1890 29 97% 0
CZ3625 29 97% 0
CZ3568 30 97% 0
CZ3553 32 94% 0
CZ3965 31 94% 0
ZH9501 18 89% 0
MU5338 24 88% 0
9C8918 31 87% 0
HO1882 32 84% 0
CZ3255 32 75% 0
ZH9505 32 75% 0
CZ3563 31 74% 0
ZH9503 30 70% 0
MU5334 29 69% 3
FM9332 32 69% 0
MU5342 31 68% 0
MU5344 30 67% 0
FM9334 29 66% 0
MU5336 31 65% 0
CZ3557 31 65% 0
MU5346 31 65% 1
CZ3589 24 63% 0
CZ3551 27 63% 0
CZ3561 28 61% 4
HO1884 32 59% 0
9C8882 31 58% 0
MU5348 27 56% 13
MF8372 32 56% 0
ZH9507 32 56% 0
CZ3587 30 50% 4
MU5350 28 46% 19
MU5360 20 35% 22
9C7520 18 33% 54
9C8776 31 32% 97
HO1888 30 30% 70
MF8378 31 29% 91
HO1886 31 23% 58
MF8318 27 22% 64
9C8950 29 10% 89
MU5358 29 7% 64
过去6个月
号码 航班 准时率(%) 平均延误
CZ3625 153 98% 0
CZ3568 146 97% 0
9C8956 181 96% 0
HO1890 177 96% 0
CZ3965 181 95% 0
CZ3553 182 94% 0
ZH9501 158 92% 0
CZ3255 181 90% 0
ZH9509 128 90% 0
HO1882 182 88% 0
ZH9505 179 88% 0
9C8918 181 86% 0
FM9334 175 85% 0
CZ8637 101 85% 0
MU5346 169 85% 0
FM9332 172 85% 0
CZ3551 171 84% 0
CZ3563 76 83% 0
MU5344 175 83% 0
ZH9503 179 83% 0
CZ3575 93 82% 0
MU5338 171 81% 0
CZ3557 179 80% 0
CZ3587 177 78% 0
MU5350 176 78% 0
MF8372 180 78% 0
9C8882 180 78% 0
HO1884 181 77% 0
MU5348 174 77% 0
ZH9507 182 73% 0
MU5334 176 72% 6
CZ3561 176 71% 1
9C7520 103 71% 0
MU5340 128 70% 0
CZ3589 166 69% 0
MF8378 180 69% 0
MU5342 53 66% 0
MU5336 181 65% 9
9C8776 180 64% 0
MU5360 123 58% 13
HO1888 177 57% 11
HO1886 179 52% 14
MF8318 145 47% 23
MU5358 173 43% 25
9C8950 177 39% 32
过去一年
号码 航班 准时率(%) 平均延误
MU9278 5 100% 0
HO1152 5 100% 0
CZ3831 5 100% 0
CA9692 3 100% 0
HO1112 5 100% 0
MF8970 5 100% 0
CZ5847 1 100% 0
CZ6583 5 100% 0
MU5354 2 100% 0
CZ3568 298 95% 0
HO1890 334 94% 0
CZ3625 269 94% 0
9C8956 346 92% 0
CZ3965 339 91% 0
ZH9501 184 91% 0
ZH9509 154 90% 0
ZH9505 204 89% 0
CZ3553 344 86% 0
CZ8637 101 85% 0
ZH9503 285 84% 0
HO1156 5 80% 0
ZH9515 5 80% 1
CZ3255 347 79% 0
9C8918 348 76% 0
CZ3551 326 75% 0
MU5338 264 74% 0
HO1882 354 74% 0
MU5344 321 73% 0
FM9334 308 72% 0
MU5346 318 71% 0
CZ3589 191 71% 0
MU5340 154 70% 0
FM9332 324 69% 0
CZ3557 335 66% 0
CZ3587 341 65% 0
MU5348 319 65% 0
HO1884 352 65% 0
MU5350 330 64% 0
ZH9507 348 64% 0
CZ3575 247 64% 0
9C8882 350 63% 0
MF8378 348 61% 0
9C7520 198 61% 2
CZ3563 231 61% 0
MU6044 5 60% 0
MU9196 5 60% 13
HO1202 5 60% 0
CZ3561 321 60% 6
MU5334 331 60% 8
HO1116 5 60% 5
MU5336 340 56% 11
MF8372 340 54% 7
MU5360 255 51% 15
MU5358 309 46% 21
HO1888 321 44% 20
9C8776 344 43% 50
MU5342 191 42% 24
MU5352 5 40% 26
HO1886 344 38% 38
MF8318 303 37% 48
ZH9535 134 32% 50
9C8950 322 27% 56
ZH9537 140 26% 50
CA9758 44 5% 124

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.