China Southern Airlines CZ6398 Pünktlichkeit und Verspätungsstatistik

ÜBER ON-TIME-PERFORMANCE

Die On-Time-Performance ist ein Maß dafür, wie oft ein Flug pünktlich ankommt. Ein Flug gilt als pünktlich, wenn er innerhalb von 15 Minuten nach der geplanten Ankunftszeit ankommt. Die durchschnittliche Verspätung misst die mittlere Verspätung aller Flüge.

PÜNKTLICHE LEISTUNG IN DEN LETZTEN 6 MONATEN

SAISONALE ON-TIME-LEISTUNG

VERSPÄTUNGEN AUF DIESER STRECKE NACH FLUG

VERGANGENER MONAT
NUMMER FLÜGE PÜNKTLICHE LEISTUNG (%) DURCHSCHNITTLICHE VERSPÄTUNG
JD5882 4 100% 0
AQ1680 4 100% 0
CZ6355 20 95% 0
CZ6652 15 93% 0
AQ1536 12 92% 0
HU7034 27 89% 0
AQ1510 15 87% 0
PN6329 7 86% 0
SC2327 27 85% 0
CZ6398 25 84% 0
GS6502 26 77% 0
GS6524 12 75% 0
JR1595 7 71% 0
ZH9727 31 65% 0
CZ8639 22 64% 0
HU7036 31 61% 1
JD5376 18 56% 0
HU7032 28 46% 18
Y87555 5 40% 28
LETZTE 6 MONATE
NUMMER FLÜGE PÜNKTLICHE LEISTUNG (%) DURCHSCHNITTLICHE VERSPÄTUNG
CZ6686 2 100% 0
CZ5923 6 100% 0
CZ5594 1 100% 0
AQ1738 19 100% 0
PN6541 5 100% 0
AQ1680 4 100% 0
SC2321 23 96% 0
JD5882 24 96% 0
FU6687 10 90% 0
PN6329 112 89% 0
CZ6295 16 88% 0
AQ1510 82 88% 0
CZ6355 144 87% 0
CZ6652 87 86% 0
CZ8629 22 86% 0
AQ1536 59 86% 0
HU7034 150 85% 0
SC2327 153 84% 0
ZH9727 169 80% 0
CZ6398 142 77% 0
GS6502 119 76% 0
JD5376 117 74% 0
CZ3925 82 73% 0
CZ8639 105 73% 0
CZ6573 58 72% 0
HU7036 161 65% 0
Y87555 50 62% 0
GS6524 51 61% 0
CZ6726 30 57% 0
HU7032 169 54% 11
JR1595 124 52% 14
HU6260 3 0% 42
VERGANGENES JAHR
NUMMER FLÜGE PÜNKTLICHE LEISTUNG (%) DURCHSCHNITTLICHE VERSPÄTUNG
CZ6686 2 100% 0
CZ5517 1 100% 0
CZ5594 1 100% 0
PN6541 5 100% 0
CZ8470 1 100% 0
CZ8915 2 100% 0
AQ1680 4 100% 0
CZ5957 4 100% 0
JD5892 2 100% 0
GS6546 1 100% 0
AQ1738 69 96% 0
AQ1510 82 88% 0
CZ8270 15 87% 0
CZ6652 87 86% 0
AQ1536 59 86% 0
SC2327 153 84% 0
CZ6398 142 77% 0
GS6502 119 76% 0
PN6329 223 75% 0
CZ6604 4 75% 0
CZ3925 82 73% 0
CZ8639 105 73% 0
CZ6573 58 72% 0
ZH9727 227 72% 0
CZ6596 60 70% 0
SC2321 91 70% 0
CZ8629 110 69% 0
PN6315 47 68% 0
CZ6726 111 67% 0
FU6687 68 65% 0
JR1625 24 63% 4
CZ6355 286 62% 0
HU6202 5 60% 0
PN6211 35 60% 2
JD5376 176 59% 4
CZ6295 86 59% 5
FU6621 76 59% 6
HU6154 7 57% 6
HU7034 288 57% 0
CZ8575 9 56% 3
HU7032 331 56% 7
JD5374 71 55% 11
Y87557 85 55% 0
HU7036 244 55% 0
JR1595 124 52% 14
CZ3995 55 51% 7
JD5882 170 49% 16
GS6524 83 48% 22
HU6046 41 46% 24
8L9529 66 45% 19
AQ1512 28 43% 23
CZ5923 62 42% 39
Y87556 81 41% 29
CZ8545 48 35% 37
Y87555 149 35% 49
CZ5151 24 33% 36
HU6038 6 17% 29
CZ2396 9 11% 57
CZ5649 1 0% 18
HU6260 3 0% 42
PN6547 1 0% 25

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.