China Airlines CI602 Estadísticas de rendimiento a tiempo y de retardo

ACERCA DE LA PUNTUALIDAD

La puntualidad es una medida de la frecuencia con la que un vuelo llega a tiempo. Un vuelo se considera puntual cuando llega dentro de los 15 minutos de la hora de llegada prevista. Los retrasos medios miden el retraso medio de todos los vuelos.

PUNTUALIDAD EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

PUNTUALIDAD ESTACIONAL

RETRASOS EN ESTA RUTA POR VUELO

MES ANTERIOR
NÚMERO VUELOS PUNTUALIDAD (%) DEMORA PROMEDIO
LD680 27 100% 0
JX234 32 100% 0
BR6530 8 100% 0
CX530 32 100% 0
CX420 30 100% 0
CX466 26 100% 0
CX450 32 100% 0
BR868 31 100% 0
HX252 31 100% 0
CX494 27 100% 0
UO110 32 100% 0
CX400 29 97% 0
CX564 32 97% 0
UO112 31 97% 0
CI922 32 97% 0
BR856 31 94% 0
HB702 32 94% 0
BR892 32 91% 0
CI602 32 91% 0
UO114 31 90% 0
CI6844 10 90% 0
CX422 9 89% 0
HX284 27 89% 0
HX254 28 89% 0
BR810 17 88% 0
BR852 32 88% 4
CI916 31 87% 0
BR858 31 87% 3
CX472 28 86% 0
CX488 27 85% 0
BR870 31 84% 0
CI910 31 84% 0
CI924 31 84% 0
UO116 31 81% 0
CX2026 5 80% 0
HX282 27 78% 0
JX236 31 77% 3
CI904 31 77% 0
CI920 31 74% 0
CX402 30 73% 0
BR6090 7 71% 0
BR872 31 71% 3
CX464 31 71% 0
BR6536 13 69% 0
CI5824 3 67% 14
BR6820 6 67% 0
CI5838 5 60% 5
CI5826 9 56% 0
HB704 24 54% 11
RH4568 14 50% 13
CX408 31 42% 586
HB706 5 40% 18
BR6818 3 33% 15
BR6538 9 33% 16
CI5836 8 25% 75
CI5822 9 11% 104
CX26 1 0% 1004
ÚLTIMOS 6 MESES
NÚMERO VUELOS PUNTUALIDAD (%) DEMORA PROMEDIO
JX1234 1 100% 0
HB502 4 100% 0
CX2036 1 100% 0
BR868 181 98% 0
HX252 178 98% 0
HB702 172 97% 0
CX420 177 97% 0
CI922 178 97% 0
UO110 182 97% 0
CX498 35 97% 0
BR810 103 96% 0
UO112 181 96% 0
BR856 178 96% 0
JX234 181 96% 0
CX530 182 96% 0
BR892 182 95% 0
CX564 182 95% 0
CX488 172 94% 0
UO114 181 94% 0
CX400 176 94% 0
HX254 159 94% 0
CX466 168 93% 0
CX472 172 92% 0
CX422 12 92% 0
CX464 176 92% 0
BR852 182 91% 0
BR6090 30 90% 0
BR6530 63 90% 0
CI602 179 89% 0
BR870 181 89% 1
CX494 174 89% 0
JX236 180 88% 0
CI924 175 88% 0
CI910 179 88% 0
CI6844 51 88% 0
CX402 174 87% 0
CX450 182 87% 0
LD680 153 87% 0
BR6818 22 86% 0
CI916 180 86% 0
BR858 181 85% 0
CX2026 26 85% 0
HB706 25 84% 0
UO116 181 79% 2
CI5824 19 79% 0
HX282 163 78% 0
CI904 177 77% 4
CX408 180 76% 0
HB704 161 75% 0
BR6536 78 72% 0
BR872 180 70% 3
CI5838 26 69% 0
HB504 3 67% 0
BR6820 39 64% 0
CI920 180 64% 6
HX284 159 61% 3
CX26 25 60% 6
BR6538 52 56% 10
CI5836 49 49% 16
CI5826 50 48% 319
RH4568 91 37% 84
CI5822 47 26% 440
CI5842 1 0% 32
CI5832 1 0% 216
AÑO PASADO
NÚMERO VUELOS PUNTUALIDAD (%) DEMORA PROMEDIO
JX1234 1 100% 0
HB502 6 100% 0
CX2404 1 100% 0
CX2438 6 100% 0
BR828 4 100% 0
CX2036 1 100% 0
CI928 2 100% 0
CX2468 2 100% 0
CX2408 1 100% 0
CX3046 1 100% 0
CI642 1 100% 0
CX3642 1 100% 9
CX474 1 100% 0
UO106 2 100% 0
CX2402 1 100% 0
CI5834 1 100% 1
CX2400 3 100% 0
CX2412 1 100% 0
CX480 1 100% 0
HB710 1 100% 0
CX2420 1 100% 0
CX498 42 98% 0
CI922 359 97% 0
JX234 202 95% 0
CX422 52 94% 0
CX464 308 94% 0
BR810 197 94% 0
BR6090 80 93% 0
CX530 363 93% 0
BR6530 92 93% 0
CX488 341 93% 0
BR856 344 92% 0
UO114 362 92% 0
CI924 349 91% 0
CX420 304 91% 0
CX564 363 91% 0
CI914 153 90% 0
CX400 342 90% 0
BR6818 39 90% 0
CX472 342 90% 0
CX466 330 88% 0
HB706 75 87% 0
UO112 358 87% 0
HB702 349 86% 0
CI916 361 85% 0
BR868 363 85% 0
BR6522 23 83% 0
BR858 362 83% 0
UO110 360 82% 0
HX252 354 81% 0
CI6844 97 81% 0
BR870 359 81% 1
CX402 339 80% 0
UO116 362 80% 0
CX2474 5 80% 0
CX408 344 79% 0
JX236 301 79% 0
CI910 339 78% 0
BR852 359 77% 1
HX254 308 76% 0
LD680 302 76% 1
CI614 57 74% 0
CX494 332 74% 1
BR6536 131 74% 0
HX282 314 74% 0
BR892 362 74% 2
CX450 364 74% 0
HB704 334 73% 1
CI608 57 72% 0
CI602 349 72% 2
CI920 356 71% 2
CI618 19 68% 0
HB504 3 67% 0
BR6820 90 67% 0
BR872 361 67% 5
CX2026 51 65% 0
CI904 358 64% 7
CX26 50 62% 0
BR6538 104 62% 6
CI5824 38 61% 2
JX232 100 60% 9
CI5838 53 58% 0
HX284 315 58% 3
CI6986 4 50% 2
CI5826 100 49% 319
CI5836 104 45% 17
CI5822 113 37% 88
RH4568 244 37% 74
RH570 1 0% 296
RH568 1 0% 50
CI5832 2 0% 172
CI5842 2 0% 32
CX2016 1 0% 166

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.