China Southern Airlines CZ3626 Statistiques sur la ponctualité et les retards
- NUMÉRO DE VOL
- China Southern Airlines CZ3626 (CSN3626)
- DÉCOLLAGE
-
Shanghai (SHA / ZSSS)
- ARRIVÉE
-
Shenzhen (SZX / ZGSZ)
A PROPOS DE ON-TIME-PERFORMANCE
La performance en termes de ponctualité est une mesure de la fréquence à laquelle un vol arrive à l'heure. Un vol est considéré comme ponctuel lorsqu'il arrive dans les 15 minutes qui suivent l'heure d'arrivée prévue. Les retards moyens mesurent le retard médian de tous les vols.
PERFORMANCES À TEMPS AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS
PERFORMANCES SAISONNIÈRES EN TEMPS VOULU
RETARDS SUR CETTE ROUTE PAR VOL
MOIS ÉCOULÉ
NOMBRE | VOLS | RESPECT DES DÉLAIS (%) | DÉLAI MOYEN |
---|---|---|---|
9C8917 | 32 | 97% | 0 |
HO1881 | 31 | 94% | 0 |
CZ3576 | 31 | 94% | 0 |
MU5331 | 31 | 84% | 0 |
9C8881 | 31 | 84% | 0 |
CZ3590 | 29 | 83% | 0 |
MU5335 | 32 | 81% | 0 |
FM9331 | 32 | 78% | 0 |
9C7519 | 18 | 78% | 0 |
CZ3626 | 28 | 75% | 0 |
MF8371 | 32 | 75% | 5 |
HO1883 | 32 | 75% | 0 |
CZ3966 | 29 | 69% | 0 |
MU5357 | 26 | 62% | 7 |
ZH9502 | 18 | 61% | 0 |
MU5351 | 25 | 60% | 9 |
MU5339 | 32 | 59% | 2 |
9C8955 | 28 | 54% | 0 |
ZH9508 | 31 | 52% | 14 |
CZ3554 | 31 | 52% | 8 |
CZ3564 | 30 | 50% | 14 |
FM9333 | 30 | 50% | 14 |
ZH9504 | 29 | 45% | 27 |
CZ3588 | 28 | 43% | 53 |
MU5337 | 30 | 43% | 16 |
MF8377 | 31 | 42% | 22 |
MU5349 | 29 | 41% | 54 |
MU5353 | 29 | 41% | 33 |
HO1887 | 31 | 39% | 42 |
MF8317 | 29 | 38% | 55 |
HO1889 | 27 | 37% | 51 |
CZ3552 | 26 | 35% | 47 |
ZH9506 | 31 | 35% | 36 |
HO1885 | 31 | 35% | 47 |
CZ3256 | 31 | 32% | 34 |
9C8775 | 31 | 32% | 39 |
CZ3562 | 29 | 31% | 46 |
MU5341 | 29 | 31% | 38 |
CZ3558 | 30 | 30% | 72 |
9C8949 | 30 | 30% | 40 |
MU5355 | 28 | 25% | 48 |
6 DERNIERS MOIS
NOMBRE | VOLS | RESPECT DES DÉLAIS (%) | DÉLAI MOYEN |
---|---|---|---|
9C8917 | 182 | 97% | 0 |
HO1881 | 179 | 95% | 0 |
CZ3590 | 175 | 93% | 0 |
CZ3576 | 147 | 93% | 0 |
9C8881 | 180 | 90% | 0 |
MU5335 | 179 | 90% | 0 |
MU5333 | 121 | 90% | 3 |
9C7519 | 103 | 89% | 0 |
CZ3626 | 152 | 89% | 0 |
FM9331 | 173 | 88% | 0 |
ZH9502 | 155 | 87% | 0 |
MF8371 | 177 | 87% | 0 |
HO1883 | 182 | 87% | 0 |
CZ3966 | 179 | 85% | 0 |
MU5331 | 60 | 80% | 0 |
FM9333 | 177 | 77% | 0 |
MF8377 | 181 | 77% | 0 |
ZH9510 | 121 | 77% | 0 |
MU5339 | 177 | 77% | 0 |
MU5337 | 168 | 76% | 0 |
CZ8638 | 99 | 75% | 0 |
MU5357 | 169 | 75% | 0 |
CZ3554 | 180 | 72% | 0 |
MU5351 | 126 | 71% | 0 |
ZH9504 | 178 | 69% | 0 |
CZ3558 | 176 | 69% | 0 |
ZH9508 | 181 | 69% | 0 |
HO1887 | 180 | 68% | 0 |
CZ3564 | 74 | 66% | 0 |
9C8775 | 180 | 66% | 0 |
CZ3552 | 170 | 66% | 0 |
MU5353 | 176 | 65% | 3 |
CZ3588 | 172 | 64% | 0 |
9C8955 | 177 | 63% | 0 |
CZ3567 | 86 | 63% | 3 |
9C8949 | 179 | 63% | 4 |
ZH9506 | 178 | 63% | 0 |
CZ3562 | 175 | 61% | 0 |
CZ3256 | 181 | 61% | 0 |
MU5341 | 176 | 61% | 1 |
MU5349 | 177 | 60% | 4 |
HO1889 | 172 | 55% | 0 |
MF8317 | 148 | 53% | 7 |
MU5355 | 169 | 50% | 15 |
HO1885 | 179 | 46% | 19 |
ANNÉE ÉCOULÉE
NOMBRE | VOLS | RESPECT DES DÉLAIS (%) | DÉLAI MOYEN |
---|---|---|---|
MU5345 | 2 | 100% | 0 |
HO1115 | 5 | 100% | 1 |
CZ5848 | 1 | 100% | 0 |
CZ6584 | 5 | 100% | 0 |
HO1111 | 5 | 100% | 0 |
CZ3832 | 5 | 100% | 0 |
MF8969 | 5 | 100% | 0 |
9C8917 | 355 | 95% | 0 |
MU5333 | 154 | 91% | 2 |
CZ3590 | 338 | 90% | 0 |
HO1881 | 351 | 90% | 0 |
CZ3576 | 308 | 89% | 0 |
ZH9502 | 188 | 88% | 0 |
MU5335 | 332 | 85% | 0 |
CZ3626 | 285 | 85% | 0 |
HO1883 | 354 | 84% | 0 |
FM9331 | 321 | 83% | 0 |
9C8881 | 356 | 82% | 0 |
9C7519 | 198 | 81% | 0 |
HO1155 | 5 | 80% | 5 |
HO1201 | 5 | 80% | 3 |
MU5331 | 195 | 79% | 0 |
ZH9510 | 154 | 79% | 0 |
CZ3966 | 345 | 77% | 0 |
MF8377 | 353 | 75% | 0 |
CZ8638 | 99 | 75% | 0 |
MU5339 | 334 | 74% | 0 |
ZH9504 | 289 | 70% | 0 |
MU5337 | 322 | 68% | 0 |
MU9195 | 3 | 67% | 7 |
CA9691 | 3 | 67% | 11 |
ZH9506 | 211 | 67% | 0 |
CZ3567 | 117 | 66% | 1 |
MF8371 | 348 | 66% | 0 |
CZ3554 | 350 | 64% | 0 |
FM9333 | 326 | 63% | 1 |
MU5357 | 313 | 63% | 3 |
MU5351 | 266 | 62% | 4 |
MU6043 | 5 | 60% | 5 |
ZH9516 | 5 | 60% | 4 |
CZ3558 | 333 | 56% | 0 |
ZH9508 | 350 | 56% | 0 |
9C8775 | 353 | 56% | 3 |
MU5353 | 338 | 55% | 9 |
CZ3552 | 329 | 55% | 3 |
MU5349 | 319 | 54% | 10 |
CZ3256 | 346 | 54% | 9 |
CZ3588 | 325 | 52% | 8 |
HO1887 | 349 | 52% | 13 |
9C8955 | 335 | 51% | 11 |
MU5341 | 328 | 51% | 14 |
9C8949 | 353 | 50% | 14 |
MU5355 | 276 | 48% | 17 |
CZ3562 | 331 | 47% | 21 |
HO1889 | 308 | 45% | 23 |
MF8317 | 313 | 43% | 31 |
CZ3564 | 231 | 42% | 35 |
MU5343 | 5 | 40% | 21 |
HO1885 | 349 | 38% | 27 |
CA9757 | 51 | 24% | 63 |
ZH9536 | 129 | 22% | 74 |
ZH9538 | 133 | 21% | 74 |
MU9277 | 5 | 20% | 27 |
HO1151 | 5 | 0% | 40 |