Air China CA1522 オンタイムパフォーマンスと遅延の統計

オンタイム・パフォーマンスについて

定時運航率とは、フライトが定刻に到着する頻度を示す指標である。フライトが予定到着時刻から15分以内に到着した場合、定刻通りとみなされます。平均遅延は、全フライトの遅延の中央値を測定します。

過去6ヶ月間のオンタイム・パフォーマンス

季節ごとのオンタイム・パフォーマンス

この路線のフライトによる遅延

過月
番号 フライト オンタイム・パフォーマンス(%) 平均遅延
CA1558 29 100% 0
CA1532 19 100% 0
CA1524 25 100% 0
CA1520 32 97% 0
MU5099 32 97% 0
MU5105 31 97% 0
MU5157 30 97% 0
CA1522 31 97% 0
MU5153 30 97% 0
CA1564 28 96% 0
CA1508 28 96% 0
MU5163 28 96% 0
CA1566 20 95% 0
MU5101 31 94% 1
MU5115 32 94% 0
HU7604 32 94% 0
HU7612 31 94% 0
CA1502 30 93% 0
CA1550 30 93% 0
MU5119 29 93% 0
HU7606 32 91% 0
MU5111 32 91% 1
CA1590 30 90% 0
MU5109 31 90% 0
MU5159 30 90% 0
MU5117 31 90% 0
CA1534 29 90% 0
MU5103 30 87% 0
HU7608 31 87% 0
MU5123 31 87% 0
MU5107 31 87% 0
CA1516 28 86% 0
MU5125 28 86% 0
MU5113 32 84% 0
HU7602 32 84% 7
CA1518 29 83% 0
CA1510 24 83% 0
MU5127 29 79% 0
MU5121 28 79% 0
過去6ヶ月
番号 フライト オンタイム・パフォーマンス(%) 平均遅延
MU7205 1 100% 6
MU7211 1 100% 0
MU5151 2 100% 2
MU7101 1 100% 0
MU7103 1 100% 0
MU7201 1 100% 0
MU7203 1 100% 2
HU7610 120 99% 0
MU5153 134 98% 0
CA1520 176 97% 0
MU5099 171 97% 0
HU7608 181 97% 0
CA1550 178 96% 0
HU7604 112 96% 0
CA1532 140 96% 0
CA1524 150 95% 0
MU5163 118 95% 0
MU5101 166 95% 0
MU5115 171 95% 0
CA1502 171 95% 0
CA1558 170 95% 0
CA1566 78 95% 0
HU7612 60 95% 0
MU5159 131 94% 0
MU5157 155 94% 0
HU7606 180 94% 0
CA1508 174 93% 0
HU7602 180 93% 0
MU5107 180 93% 0
MU5117 167 93% 0
CA1522 163 93% 0
CA1590 177 92% 0
MU5105 179 92% 0
MU5109 174 92% 0
MU5125 165 92% 0
MU5111 175 92% 0
MU5113 175 91% 0
MU5121 161 91% 0
MU5119 164 90% 0
CA1564 153 90% 0
MU5127 157 90% 0
MU5103 179 90% 0
MU5123 174 90% 0
CA1518 164 87% 0
CA1534 155 87% 0
CA1510 144 86% 0
CA1516 169 77% 0
CA1584 3 33% 17
過年度
番号 フライト オンタイム・パフォーマンス(%) 平均遅延
MU5161 2 100% 0
MU7205 1 100% 6
GJ8617 1 100% 0
HU6172 5 100% 4
HU6520 1 100% 0
MF8209 1 100% 0
CA1858 2 100% 0
CA1856 2 100% 0
MU7203 1 100% 2
CA1834 1 100% 0
CA1832 5 100% 0
MU7201 1 100% 0
MU7103 1 100% 0
MU7101 1 100% 0
MU5165 5 100% 0
9C8519 1 100% 3
CA1886 3 100% 0
MU5155 5 100% 0
MU7211 1 100% 0
CA1548 5 100% 0
MU5099 324 98% 0
MU5153 278 96% 0
CA1520 319 95% 0
MU5151 155 95% 0
CA1524 243 95% 0
MU5101 331 95% 0
HU7612 60 95% 0
MU5163 208 94% 0
MU5157 255 93% 0
CA1502 318 93% 0
CA1590 321 93% 0
HU7602 290 93% 0
CA1564 295 93% 0
CA1508 317 92% 0
MU5115 326 92% 0
CA1532 236 92% 0
MU5105 331 92% 0
MU5159 269 92% 0
HU7604 253 91% 0
CA1558 311 91% 0
MU5103 329 90% 0
MU5121 299 90% 0
HU7610 260 90% 0
MU5107 329 90% 0
CA1550 297 90% 0
HU7608 331 89% 0
HU7606 332 89% 0
MU5109 336 89% 0
CA1522 290 89% 0
MU5119 304 88% 0
MU5117 317 87% 0
MU5125 308 87% 0
MU5127 297 86% 0
CA1534 304 86% 0
MU5123 327 86% 0
MU5113 324 85% 0
CA1518 297 84% 0
CA1510 267 82% 0
CA1566 163 80% 0
MU5111 326 80% 0
CA1516 296 77% 0
CA1584 11 55% 9

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.