China Airlines CI607 Statystyki Przylotów na Czas i Opóźnień
- NUMER LOTU
- China Airlines CI607 (CAL607)
- WYLOT
-
Taipei (TPE / RCTP)
- PRZYLOT
-
Hong Kong (HKG / VHHH)
O WYDAJNOŚCI NA CZAS
On-Time-Performance jest miarą tego, jak często lot przylatuje na czas. Lot jest uważany za punktualny, jeśli przylatuje w ciągu 15 minut od zaplanowanego czasu przylotu. Średnie opóźnienia mierzą medianę opóźnień wszystkich lotów.
WYDAJNOŚĆ NA CZAS W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY
SEZONOWA TERMINOWOŚĆ
OPÓŹNIENIA NA TEJ TRASIE WEDŁUG LOTÓW
MINIONY MIESIĄC
NUMER | LOTY | WYDAJNOŚĆ NA CZAS (%) | ŚREDNIE OPÓŹNIENIE |
---|---|---|---|
HX285 | 25 | 100% | 0 |
CX473 | 30 | 100% | 0 |
UO113 | 26 | 100% | 0 |
BR6089 | 8 | 100% | 0 |
CI6843 | 9 | 100% | 0 |
LD681 | 26 | 100% | 0 |
HX283 | 25 | 100% | 0 |
HX253 | 29 | 100% | 0 |
BR891 | 32 | 97% | 0 |
CX531 | 31 | 97% | 0 |
CI919 | 30 | 97% | 0 |
CX479 | 31 | 97% | 0 |
CX407 | 32 | 97% | 0 |
CI601 | 29 | 97% | 0 |
CX489 | 25 | 96% | 0 |
CX421 | 28 | 96% | 0 |
CX461 | 25 | 96% | 0 |
BR869 | 31 | 94% | 0 |
CI921 | 18 | 94% | 0 |
UO117 | 31 | 94% | 0 |
UO115 | 31 | 94% | 0 |
JX235 | 31 | 94% | 0 |
CX443 | 29 | 93% | 0 |
CX469 | 30 | 93% | 0 |
HB703 | 29 | 93% | 0 |
BR855 | 29 | 93% | 0 |
CI607 | 13 | 92% | 0 |
CX495 | 23 | 91% | 0 |
BR871 | 30 | 90% | 0 |
UO111 | 31 | 90% | 0 |
JX233 | 32 | 88% | 0 |
BR867 | 32 | 88% | 0 |
CI909 | 32 | 88% | 0 |
CX477 | 8 | 88% | 0 |
BR857 | 31 | 87% | 0 |
CX2015 | 7 | 86% | 0 |
HX255 | 26 | 85% | 0 |
BR6535 | 13 | 85% | 0 |
CX565 | 31 | 84% | 0 |
BR809 | 17 | 82% | 0 |
CI923 | 31 | 81% | 0 |
CX451 | 31 | 81% | 0 |
BR6819 | 5 | 80% | 0 |
UO103 | 5 | 80% | 1 |
HB705 | 22 | 77% | 0 |
BR6529 | 8 | 75% | 0 |
BR6537 | 8 | 75% | 0 |
CX2035 | 4 | 75% | 0 |
CI903 | 32 | 72% | 3 |
HB707 | 3 | 67% | 10 |
BR851 | 32 | 66% | 8 |
CI915 | 30 | 63% | 0 |
CI5837 | 5 | 60% | 0 |
CI5825 | 9 | 56% | 3 |
CI5835 | 11 | 55% | 10 |
CX5 | 20 | 35% | 23 |
BR6817 | 3 | 33% | 22 |
RH4569 | 9 | 11% | 790 |
CI5823 | 4 | 0% | 55 |
CI5821 | 10 | 0% | 220 |
OSTATNIE 6 MIESIĘCY
NUMER | LOTY | WYDAJNOŚĆ NA CZAS (%) | ŚREDNIE OPÓŹNIENIE |
---|---|---|---|
CX25 | 2 | 100% | 0 |
CX35 | 12 | 100% | 0 |
HB2705 | 3 | 100% | 4 |
JX1233 | 1 | 100% | 0 |
CX407 | 182 | 99% | 0 |
HX253 | 176 | 99% | 0 |
CX461 | 169 | 98% | 0 |
BR891 | 182 | 98% | 0 |
CX469 | 179 | 98% | 0 |
UO113 | 173 | 98% | 0 |
BR869 | 181 | 97% | 0 |
CX479 | 175 | 97% | 0 |
BR855 | 176 | 97% | 0 |
CX531 | 181 | 96% | 0 |
CX473 | 173 | 96% | 0 |
UO115 | 181 | 96% | 0 |
BR6089 | 27 | 96% | 0 |
CX489 | 173 | 95% | 0 |
CX495 | 171 | 95% | 0 |
CX2025 | 32 | 94% | 0 |
UO111 | 181 | 94% | 0 |
BR6529 | 63 | 94% | 0 |
HX255 | 162 | 93% | 0 |
LD681 | 134 | 93% | 0 |
JX233 | 182 | 93% | 0 |
CI601 | 176 | 93% | 0 |
CX443 | 176 | 93% | 0 |
CI909 | 181 | 92% | 0 |
CX565 | 181 | 92% | 0 |
BR809 | 103 | 92% | 0 |
CX477 | 13 | 92% | 0 |
JX235 | 180 | 92% | 0 |
CX421 | 176 | 92% | 0 |
CX2015 | 12 | 92% | 0 |
HB703 | 170 | 91% | 0 |
CX499 | 31 | 90% | 0 |
BR867 | 182 | 90% | 0 |
CI923 | 176 | 90% | 0 |
LD683 | 18 | 89% | 0 |
HB707 | 24 | 88% | 0 |
CI6843 | 49 | 88% | 0 |
BR857 | 181 | 87% | 0 |
CX451 | 180 | 85% | 0 |
CI921 | 100 | 85% | 0 |
CI5837 | 26 | 85% | 0 |
BR6819 | 39 | 85% | 0 |
CI919 | 179 | 84% | 0 |
BR6535 | 77 | 84% | 0 |
CI607 | 77 | 82% | 0 |
BR871 | 179 | 82% | 0 |
HX283 | 162 | 82% | 0 |
CI915 | 180 | 81% | 0 |
BR851 | 182 | 81% | 0 |
BR6817 | 21 | 81% | 0 |
HB705 | 156 | 81% | 0 |
BR6537 | 52 | 79% | 0 |
CI903 | 178 | 79% | 2 |
UO117 | 181 | 77% | 0 |
UO103 | 8 | 75% | 0 |
CX2035 | 7 | 71% | 0 |
CX5 | 132 | 68% | 0 |
HX285 | 160 | 61% | 2 |
CI5835 | 62 | 50% | 14 |
CI5825 | 44 | 41% | 364 |
RH4569 | 39 | 36% | 125 |
CI5823 | 20 | 30% | 17 |
CI5821 | 55 | 7% | 236 |
MINIONY ROK
NUMER | LOTY | WYDAJNOŚĆ NA CZAS (%) | ŚREDNIE OPÓŹNIENIE |
---|---|---|---|
CX2405 | 1 | 100% | 0 |
CX2403 | 1 | 100% | 0 |
UO9113 | 1 | 100% | 0 |
BR6521 | 25 | 100% | 0 |
UO625 | 1 | 100% | 0 |
UO182 | 1 | 100% | 0 |
JX3233 | 2 | 100% | 0 |
CI5831 | 9 | 100% | 0 |
JX3231 | 15 | 100% | 0 |
CI927 | 6 | 100% | 0 |
JX1233 | 1 | 100% | 0 |
HX287 | 1 | 100% | 0 |
HX2259 | 1 | 100% | 0 |
CX481 | 1 | 100% | 0 |
HB2705 | 3 | 100% | 4 |
CX485 | 5 | 100% | 0 |
D0721 | 1 | 100% | 0 |
CX885 | 1 | 100% | 0 |
CX2401 | 1 | 100% | 0 |
CX873 | 1 | 100% | 0 |
CX841 | 1 | 100% | 0 |
CX825 | 1 | 100% | 0 |
CX2409 | 1 | 100% | 0 |
CX2413 | 1 | 100% | 0 |
HB711 | 1 | 100% | 0 |
CX3047 | 1 | 100% | 0 |
CX2421 | 1 | 100% | 0 |
CX2469 | 2 | 100% | 0 |
CX2439 | 6 | 100% | 0 |
BR891 | 359 | 98% | 0 |
CX469 | 314 | 97% | 0 |
CX407 | 345 | 97% | 0 |
BR6529 | 93 | 96% | 0 |
CX473 | 342 | 96% | 0 |
BR855 | 348 | 96% | 0 |
CX531 | 360 | 96% | 0 |
BR6089 | 73 | 96% | 0 |
CI617 | 19 | 95% | 0 |
CI913 | 128 | 95% | 0 |
BR869 | 361 | 95% | 0 |
JX233 | 208 | 94% | 0 |
UO115 | 358 | 94% | 0 |
BR809 | 197 | 94% | 0 |
LD681 | 282 | 94% | 0 |
CX477 | 52 | 94% | 0 |
HX253 | 355 | 93% | 0 |
CX499 | 40 | 93% | 0 |
CX489 | 341 | 93% | 0 |
CX461 | 332 | 93% | 0 |
CI601 | 348 | 93% | 0 |
JX231 | 84 | 92% | 0 |
CX421 | 309 | 92% | 0 |
CX479 | 339 | 92% | 0 |
CX443 | 340 | 92% | 0 |
CI923 | 354 | 92% | 0 |
HB707 | 71 | 92% | 0 |
HB703 | 347 | 91% | 0 |
CX565 | 363 | 91% | 0 |
LD683 | 22 | 91% | 0 |
CI909 | 360 | 91% | 0 |
CX2025 | 39 | 90% | 0 |
CI5833 | 10 | 90% | 0 |
CI915 | 362 | 88% | 0 |
JX235 | 308 | 88% | 0 |
BR857 | 361 | 88% | 0 |
UO113 | 351 | 87% | 0 |
CI607 | 154 | 87% | 0 |
HB705 | 328 | 87% | 0 |
UO107 | 31 | 87% | 0 |
BR6535 | 130 | 87% | 0 |
BR6817 | 37 | 86% | 0 |
BR6537 | 102 | 86% | 0 |
CX35 | 14 | 86% | 0 |
BR6819 | 88 | 86% | 0 |
BR851 | 353 | 86% | 0 |
CI919 | 361 | 86% | 0 |
BR867 | 359 | 86% | 0 |
UO111 | 360 | 85% | 0 |
CX25 | 26 | 85% | 0 |
CX495 | 334 | 85% | 0 |
CI613 | 61 | 84% | 0 |
BR871 | 362 | 83% | 0 |
UO117 | 359 | 83% | 0 |
CI921 | 202 | 83% | 0 |
CX451 | 358 | 83% | 0 |
CI903 | 356 | 83% | 0 |
HX283 | 313 | 82% | 0 |
CX2015 | 33 | 82% | 0 |
CI6843 | 91 | 81% | 0 |
HX255 | 305 | 78% | 0 |
UO103 | 8 | 75% | 0 |
CI5837 | 53 | 70% | 0 |
CX2035 | 19 | 68% | 0 |
HX285 | 309 | 63% | 0 |
CX5 | 249 | 57% | 2 |
CX3343 | 2 | 50% | 0 |
CI5835 | 115 | 49% | 16 |
CI5825 | 90 | 43% | 366 |
RH4569 | 183 | 39% | 90 |
CX3649 | 3 | 33% | 61 |
BR827 | 3 | 33% | 30 |
CI5821 | 123 | 27% | 220 |
CI5823 | 30 | 27% | 20 |
CX3647 | 1 | 0% | 99 |
CX658 | 1 | 0% | 243 |
RH571 | 1 | 0% | 279 |
CI6981 | 2 | 0% | 36 |