Air China CA1501 Statistik över prestanda och förseningar i tid
- FLYGNUMMER
- Air China CA1501 (CCA1501)
- AVGÅNG
-
Beijing (PEK / ZBAA)
- ANKOMST
-
Shanghai (SHA / ZSSS)
OM ON-TIME-PERFORMANCE
On-Time-Performance är ett mått på hur ofta ett flyg anländer i tid. Ett flyg anses vara i tid när det anländer inom 15 minuter från den schemalagda ankomsttiden. Genomsnittliga förseningar mäter medianförseningen för alla flygningar.
ON-TIME-PERFORMANCE DE SENASTE 6 MÅNADERNA
SÄSONGSBASERAD PUNKTLIG PRESTATION
FÖRSENINGAR PÅ DENNA STRÄCKA PER FLYGNING
SENASTE MÅNADEN
ANTAL | FLYGNINGAR | PRESTANDA I TID (%) | GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING |
---|---|---|---|
CA1507 | 31 | 100% | 0 |
CA1523 | 24 | 100% | 0 |
MU5110 | 29 | 100% | 0 |
CA1549 | 29 | 100% | 0 |
CA1519 | 31 | 100% | 0 |
MU5112 | 30 | 100% | 0 |
CA1501 | 31 | 100% | 0 |
MU5104 | 30 | 100% | 0 |
MU5102 | 30 | 100% | 0 |
MU5120 | 30 | 100% | 0 |
MU5116 | 30 | 100% | 0 |
MU5152 | 31 | 100% | 0 |
MU5156 | 29 | 97% | 0 |
MU5114 | 31 | 97% | 0 |
HU7601 | 32 | 97% | 0 |
HU7605 | 31 | 97% | 0 |
CA1517 | 29 | 97% | 0 |
HU7603 | 32 | 97% | 0 |
MU5108 | 31 | 97% | 0 |
CA1531 | 17 | 94% | 0 |
MU5106 | 32 | 94% | 0 |
MU5124 | 29 | 93% | 0 |
CA1557 | 28 | 93% | 0 |
MU5162 | 29 | 93% | 0 |
CA1515 | 29 | 90% | 0 |
HU7607 | 31 | 90% | 0 |
CA1521 | 31 | 90% | 0 |
MU5122 | 31 | 90% | 0 |
HU7611 | 31 | 90% | 0 |
MU5118 | 30 | 90% | 0 |
MU5128 | 30 | 87% | 0 |
MU5126 | 31 | 87% | 0 |
MU5160 | 29 | 86% | 0 |
CA1509 | 25 | 84% | 0 |
CA1563 | 26 | 81% | 0 |
CA1589 | 30 | 77% | 0 |
CA1533 | 29 | 76% | 0 |
MU5166 | 28 | 75% | 0 |
CA1565 | 21 | 71% | 0 |
SENASTE 6 MÅNADERNA
ANTAL | FLYGNINGAR | PRESTANDA I TID (%) | GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING |
---|---|---|---|
MU7102 | 1 | 100% | 0 |
MU7104 | 1 | 100% | 0 |
MU5154 | 5 | 100% | 0 |
MU7202 | 1 | 100% | 0 |
MU5152 | 142 | 100% | 0 |
MU7212 | 1 | 100% | 0 |
MU7204 | 1 | 100% | 0 |
HU7601 | 112 | 99% | 0 |
MU5100 | 119 | 99% | 0 |
CA1519 | 176 | 99% | 0 |
MU5106 | 178 | 99% | 0 |
MU5156 | 133 | 99% | 0 |
MU5104 | 169 | 99% | 0 |
MU5122 | 165 | 98% | 0 |
CA1501 | 172 | 98% | 0 |
MU5102 | 164 | 98% | 0 |
CA1507 | 178 | 98% | 0 |
MU5114 | 178 | 98% | 0 |
MU5110 | 163 | 98% | 0 |
MU5124 | 169 | 97% | 0 |
MU5120 | 176 | 97% | 0 |
CA1549 | 177 | 97% | 0 |
HU7603 | 182 | 97% | 0 |
MU5116 | 178 | 97% | 0 |
CA1523 | 150 | 97% | 0 |
MU5162 | 131 | 96% | 0 |
MU5108 | 171 | 96% | 0 |
CA1531 | 139 | 96% | 0 |
MU5126 | 168 | 96% | 0 |
HU7611 | 55 | 95% | 0 |
CA1557 | 170 | 95% | 0 |
MU5128 | 164 | 95% | 0 |
HU7605 | 180 | 94% | 0 |
MU5160 | 140 | 94% | 0 |
MU5118 | 173 | 94% | 0 |
MU5158 | 116 | 94% | 0 |
MU5166 | 149 | 93% | 0 |
CA1517 | 163 | 92% | 0 |
HU7607 | 179 | 92% | 0 |
MU5164 | 88 | 92% | 0 |
CA1589 | 157 | 90% | 0 |
HU6171 | 61 | 90% | 0 |
HU7609 | 124 | 90% | 0 |
CA1533 | 154 | 89% | 0 |
CA1565 | 80 | 88% | 0 |
CA1509 | 145 | 88% | 0 |
CA1563 | 172 | 87% | 0 |
CA1521 | 160 | 86% | 0 |
MU5112 | 177 | 85% | 1 |
CA1515 | 169 | 80% | 0 |
CA1583 | 3 | 33% | 23 |
SENASTE ÅRET
ANTAL | FLYGNINGAR | PRESTANDA I TID (%) | GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING |
---|---|---|---|
MU7106 | 1 | 100% | 0 |
MU7212 | 1 | 100% | 0 |
CA1855 | 2 | 100% | 0 |
MF8212 | 1 | 100% | 0 |
CA1831 | 4 | 100% | 0 |
VN1 | 1 | 100% | 0 |
MU7102 | 1 | 100% | 0 |
MU7104 | 1 | 100% | 0 |
MU7202 | 1 | 100% | 0 |
MU7204 | 1 | 100% | 0 |
MU7246 | 1 | 100% | 0 |
MU7112 | 1 | 100% | 0 |
MU7242 | 1 | 100% | 0 |
MU5152 | 241 | 97% | 0 |
MU5100 | 278 | 97% | 0 |
HU7601 | 274 | 96% | 0 |
CA1507 | 349 | 96% | 0 |
CA1519 | 353 | 96% | 0 |
CA1547 | 27 | 96% | 0 |
HU7611 | 55 | 95% | 0 |
CA1501 | 349 | 94% | 0 |
MU5102 | 337 | 94% | 0 |
MU5108 | 341 | 94% | 0 |
CA1557 | 343 | 93% | 0 |
CA1523 | 315 | 93% | 0 |
MU5106 | 354 | 92% | 0 |
CA1531 | 250 | 92% | 0 |
MU5116 | 354 | 92% | 0 |
MU5156 | 292 | 92% | 0 |
MU5160 | 247 | 92% | 0 |
MU5110 | 335 | 91% | 0 |
MU5162 | 294 | 91% | 0 |
MU5104 | 342 | 91% | 0 |
MU5124 | 344 | 91% | 0 |
MU5122 | 338 | 90% | 0 |
HU6171 | 61 | 90% | 0 |
MU5114 | 360 | 89% | 0 |
CA1549 | 341 | 89% | 0 |
MU5164 | 209 | 88% | 0 |
MU5120 | 344 | 88% | 0 |
CA1533 | 327 | 88% | 0 |
MU5158 | 276 | 87% | 0 |
MU5112 | 356 | 87% | 0 |
MU5154 | 184 | 87% | 0 |
HU7603 | 367 | 87% | 0 |
MU5128 | 327 | 87% | 0 |
HU7609 | 245 | 87% | 0 |
MU5118 | 348 | 87% | 0 |
CA1565 | 156 | 85% | 0 |
MU5126 | 340 | 85% | 0 |
HU7605 | 361 | 85% | 0 |
CA1517 | 328 | 85% | 0 |
CA1521 | 332 | 83% | 0 |
MU5166 | 296 | 83% | 0 |
HU7607 | 362 | 82% | 0 |
CA1563 | 330 | 81% | 0 |
CA1589 | 320 | 80% | 0 |
CA1509 | 310 | 78% | 0 |
CA1515 | 335 | 75% | 0 |
CA1583 | 19 | 63% | 0 |
MF8578 | 1 | 0% | 23 |